Thuê xe 4 chỗ
BIỂU KM VÀ GIÁ ÁP DỤNG CHO CÁC TUYẾN DU LỊCH TẠI MIỀN NAM VÀ MIỀN TRUNG | |||
Stt | Tuyến đường | Thời gian | Loại xe |
4c | |||
1 | Đón Sân Bay ( trong tour ) | 2giờ | 330,000 |
2 | Tiễn Sân Bay (trong tour) | 2giờ | 280,000 |
3 | Đón hoặc Tiễn Sân Bay(ngoài tour No Guide) | 2giờ | 395,000 |
4 | City 1/2 ngày | 4giờ | 425,000 |
5 | City 01 ngày | 8giờ | 785,000 |
6 | Golf Thủ Đức 1/2 ngày | 5giờ | 800,000 |
7 | Golf Thủ Đức 01 ngày | 8giờ | 1,300,000 |
8 | Golf Sông Bé / Đồng Nai / Long Thành 1 ngày | 8giờ | 1,400,000 |
9 | Sài Gòn -Củ chi-Sài Gòn | 5giờ | 742,500 |
10 | Sài Gòn - Mỹ Tho - Sài Gòn | 1ngày | 891,000 |
11 | Sài Gòn - Mỹ Tho -Trại Rắn Đồng Tâm - Sài Gòn | 1ngày | 940,500 |
12 | Sài Gòn - Cần giờ - Sài Gòn | 1ngày | 1,089,000 |
13 | Sài Gòn -Tây Ninh - Củ chi - Sài Gòn | 1ngày | 1,386,000 |
14 | Sài Gòn -Vũng Tàu/Long Hải - Sài Gòn | 1ngày | 1,485,000 |
15 | Sài Gòn - Cái Bè -Vĩnh Long - Sài Gòn | 1ngày | 1,485,000 |
16 | Sài Gòn -Vũng Tàu/Long Hải - Sài Gòn | 2ngày | 2,081,000 |
17 | Sài Gòn - Cái Bè-Vĩnh Long - Sài Gòn | 2ngày | 2,081,000 |
18 | Sài Gòn -Vĩnh Long - Cần Thơ - Sài Gòn | 2ngày | 2,279,000 |
19 | Sài Gòn - Cát Tiên - Sài Gòn | 2ngày | 2,427,500 |
20 | Sài Gòn -Vĩnh Long - Cần Thơ - Sài Gòn | 3ngày | 2,974,000 |
21 | Sài Gòn - Châu Đốc - Sài Gòn | 2ngày | 3,417,500 |
22 | Sài Gòn - Cần Thơ - Châu Đốc - Sài Gòn | 3ngày | 4,112,500 |
23 | Sài Gòn - Vĩnh Long - Cần Thơ - Thốt Nốt - Sài Gòn | 2ngày | 2,774,000 |
24 | Sài Gòn - Vĩnh Long - Cần Thơ - Sa Đéc - Xẻo Quýt - Sài Gòn | 2ngày | 3,219,500 |
25 | Sài Gòn - Phan Thiết (01 chiều) | 1ngày | 1,881,000 |
26 | Sài Gòn - Phan Thiết | 1ngày | 1,980,000 |
27 | Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né | 2ngày | 2,576,000 |
28 | Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né | 3ngày | 3,271,000 |
29 | Sài Gòn - Đà Lạt - Sài Gòn | 2ngày | 3,912,500 |
30 | Sài Gòn - Đà Lạt - Sài Gòn | 3ngày | 4,607,500 |
31 | Sài Gòn - Đà Lạt - Phan Thiết | 2ngày | 4,902,500 |
32 | Sài Gòn - Buôn Ma Thuột - Sài Gòn | 3ngay | 5,102,500 |
33 | Sài Gòn - Đà Lạt - Phan Thiết | 3ngày | 5,597,500 |
34 | Sài Gòn - Đà Lạt - Phan Thiết | 4ngày | 6,292,500 |
35 | Sài Gòn - Đà Lạt - Nha Trang | 3ngày | 5,845,000 |
36 | Sài Gòn - Đà Lạt - Nha Trang - Sài Gòn | 4ngày | 6,292,500 |
37 | Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn | 2ngày | 5,150,000 |
38 | Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn | 3ngày | 5,845,000 |
39 | Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn | 4ngày | 6,787,500 |
40 | Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn | 5ngày | 7,730,000 |
41 | Sài Gòn - Qui Nhơn - Nha Trang - Đà Lạt - Sài Gòn | 6ngày | 8,920,000 |
42 | Sài Gòn - Đà Lạt - Nha Trang - Hội An -Huế | 9ngày | 13,975,000 |
43 | Sài Gòn - Đà Lạt - Nha Trang - Hội An - Huế | 10ngày | 14,670,000 |
44 | Sài Gòn-Đà Lạt - Buôn Ma Thuột - Pleiku - KonTum - Đà Nẵng | 10ngày | 16,155,000 |
45 | Ăn tối (trong tour) | 3giờ | 200,000 |
46 | Ăn tối (ngoài tour)/Bình Quới | 3giờ | 300,000 |
47 | Ngoài giờ | 1giờ | 70,000 |
48 | Qua đêm (O.N) | 1đêm | 200,000 |
Lưu ý:
1. Giá xe bao gồm phí cầu đường, lương tài xế
2. Giá xe chưa bao gồm VAT, ăn nghỉ tài xế, bến bãi
3. Giá xe có thể thay đổi vào ngày cuối tuần, ngày lể tết, giá xăng dầu của chính phủ
4. Giới hạn 100 km/ngày
5. Thời gian thuê giờ hành chính ( 8h/ngày) Từ 8: 00 AM – 14.00 PM
Sài Gòn JSC xin giới thiệu với quý khách hàng những dòng xe 4 chổ cho thuê mới nhất tại Công Ty Chúng tôi như Honda Civic, Toyata Camry, Vios, Hyundai Accent….
Với chủng loại xe phong phú, dàn xe chất lượng cao, đời mới và hiện đại, chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của quý khách:
- Dịch vụ xe du lịch, lễ hội, tham quan, nghỉ mát…
- Dịch vụ xe cưới hỏi.
- Dịch vụ xe đón tiển sân bay, đưa đón cán bộ nhân viên, học sinh, sinh viên.
- Dịch cho công ty nước ngoài thuê xe.